QUALITY STANDARD OF LATEX HA/LA
| VIET NAM STANDARD 6314: 2013 (ISO 2004:2010) | LA | LA |
|---|---|---|
| 1. Total solid content, % | > 61 | > 61 |
| 2. Dry rubber content, % | > 60 | > 60 |
| 3. Non-rubber solid content, % | < 1.7 | < 1.7 |
| 4. Ammonia, % | > 0.6 | < 0.29 |
| 5. Mechanical Stability Time (sec) | > 650 | > 650 |
| 6. Volatile Fatty Acid number | < 0.06 | < 0.06 |
| 7. KOH number | < 0.7 | < 0.7 |
SUPPLY CAPACITY:
We are now able to supply LATEX around 5,000 tons per year, both VRG products and private products
PACKING INFORMATION:
- Packing standard:
- Flexi-bag: 20 tons/20’DC or 21 tons/20’DC
- Steel drum: 200 kgs/drum, 80 drums/20’DC
- IBC tank: 1,000 kgs/tank, 16 tanks/20’DC
